文章正文
内蒙奥林赛鸽公棚08年500公里决赛上笼清单(共计1643羽)
2008-10-13 11:33:11    发布:内蒙奥林赛鸽公棚    点击:
序号 统一环号 羽色 城市 鸽主 集鸽时间
236 CHN 2008-05-024830 包头东河 巴龙 10月13日 8:42:14
902 CHN 2008-05-024831 包头东河 巴龙 10月13日 9:38:50
1523 CHN 2008-05-024833 雨点 包头东河 巴龙 10月13日 10:19:07
200 CHN 2008-05-024834 灰白条 包头东河 巴龙 10月13日 8:38:46
1337 CHN 2008-05-024856 雨点 包头东河 巴龙 10月13日 10:07:29
722 CHN 2008-05-024886 红(绛) 包头东河 巴龙 10月13日 9:27:28
710 CHN 2008-05-024887 红(绛) 包头东河 巴龙 10月13日 9:26:47
443 CHN 2008-05-023073 雨白条 包头东河 白氏鸽苑 10月13日 9:03:34
655 CHN 2008-05-023081 包头东河 白氏鸽苑 10月13日 9:22:15
379 CHN 2008-05-070045 雨点 包头东河 北方赛鸽公棚(刘志生) 10月13日 8:56:26
923 CHN 2008-05-070054 包头东河 北方赛鸽公棚(刘志生) 10月13日 9:40:22
131 CHN 2008-05-070055 红(绛) 包头东河 北方赛鸽公棚(刘志生) 10月13日 8:31:55
1225 CHN 2008-05-070084 红楞 包头东河 北方赛鸽公棚(刘志生) 10月13日 10:00:06
390 CHN 2008-05-076977 包头东河 北方赛鸽公棚(刘志生) 10月13日 8:57:41
876 CHN 2008-奥运-46848 雨点 包头东河 蔡东升 10月13日 9:36:57
285 CHN 2008-05-015548 雨点 包头东河 草原翔云鸽舍 10月13日 8:47:07
323 CHN 2008-05-021007 灰白条 包头东河 杜庆林 10月13日 8:50:49
1109 CHN 2008-05-021008 包头东河 杜庆林 10月13日 9:52:07
714 CHN 2008-32-722933 雨点 包头东河 高建平 10月13日 9:27:06
289 CHN 2008-32-722934 包头东河 高建平 10月13日 8:47:26
469 CHN 2008-32-722935 雨白条 包头东河 高建平 10月13日 9:05:58
1201 CHN 2008-32-722936 雨白条 包头东河 高建平 10月13日 9:58:31
1396 CHN 2008-32-722938 灰白条 包头东河 高建平 10月13日 10:10:59
1162 CHN 2008-32-722942 包头东河 高建平 10月13日 9:55:57
187 CHN 2008-32-722944 包头东河 高建平 10月13日 8:37:29
105 CHN 2008-32-728269 包头东河 高建平 10月13日 8:28:47
884 CHN 2008-32-728270 包头东河 高建平 10月13日 9:37:26
622 CHN 2008-32-728271 灰白条 包头东河 高建平 10月13日 9:20:14
917 CHN 2008-32-728272 灰白条 包头东河 高建平 10月13日 9:40:04
1294 CHN 2008-05-044907 雨点 包头东河 郭雨田 10月13日 10:04:22
168 CHN 2008-05-044913 包头东河 郭雨田 10月13日 8:35:38
1423 CHN 2008-05-044922 包头东河 郭雨田 10月13日 10:12:40
106 CHN 2008-05-083101 包头东河 郭雨田 10月13日 8:28:50
81 CHN 2008-05-083107 灰白条 包头东河 郭雨田 10月13日 8:26:15
737 CHN 2008-05-083163 包头东河 郭雨田 10月13日 9:28:26
216 CHN 2008-05-083166 红楞 包头东河 郭雨田 10月13日 8:40:14
1342 CHN 2008-05-083167 包头东河 郭雨田 10月13日 10:07:45
1052 CHN 2008-05-083173 包头东河 郭雨田 10月13日 9:48:37
828 CHN 2008-05-083175 红楞 包头东河 郭雨田 10月13日 9:34:01
1130 CHN 2008-05-083176 雨白条 包头东河 郭雨田 10月13日 9:53:48
532 CHN 2008-05-083178 包头东河 郭雨田 10月13日 9:11:29
1279 CHN 2008-05-083181 灰白条 包头东河 郭雨田 10月13日 10:03:20
1179 CHN 2008-05-083195 红楞 包头东河 郭雨田 10月13日 9:57:13
447 CHN 2008-05-083196 包头东河 郭雨田 10月13日 9:03:56
1143 CHN 2008-05-018316 雨点 包头东河 贺杨荔鸽舍 10月13日 9:54:32
907 CHN 2008-05-016158 雨白条 包头东河 靳玉强 10月13日 9:39:26
1407 CHN 2008-05-016193 包头东河 靳玉强 10月13日 10:11:38
1377 CHN 2008-05-071806 包头东河 景辉 10月13日 10:09:53
653 CHN 2008-05-071810 包头东河 景辉 10月13日 9:22:07
682 CHN 2008-05-071930 包头东河 景辉 10月13日 9:24:58
364 CHN 2008-05-071933 雨点 包头东河 景辉 10月13日 8:54:54
189 CHN 2008-05-080347 包头东河 景辉 10月13日 8:37:41
1268 CHN 2008-05-027384 红(绛) 包头东河 狼图腾 10月13日 10:02:42
1015 CHN 2008-05-027389 灰白条 包头东河 狼图腾 10月13日 9:46:27
228 CHN 2008-05-027390 灰白条 包头东河 狼图腾 10月13日 8:41:22
873 CHN 2008-32-725986 包头东河 狼图腾 10月13日 9:36:47
733 CHN 2008-32-725991 雨点 包头东河 狼图腾 10月13日 9:28:13
329 CHN 2008-32-725994 雨点 包头东河 狼图腾 10月13日 8:51:21
1108 CHN 2008-32-725998 灰白条 包头东河 狼图腾 10月13日 9:52:03
809 CHN 2008-32-725999 包头东河 狼图腾 10月13日 9:32:46
91 CHN 2008-32-726000 包头东河 狼图腾 10月13日 8:27:18
378 CHN 2008-奥运-45581 包头东河 狼图腾 10月13日 8:56:17
1324 CHN 2008-05-350046 包头东河 李刚 10月13日 10:06:35
1175 CHN 2008-05-082427 雨点 包头东河 李国峰 10月13日 9:56:53
1429 CHN 2008-05-021466 雨点 包头东河 李红军 10月13日 10:13:03
1264 CHN 2008-05-021483 雨点 包头东河 李红军 10月13日 10:02:29
414 CHN 2008-05-021485 雨点 包头东河 李红军 10月13日 9:00:06
67 CHN 2008-05-021611 雨点 包头东河 刘斌 10月13日 8:24:48
696 CHN 2008-05-021612 雨白条 包头东河 刘斌 10月13日 9:25:59
726 CHN 2008-05-020804 雨点 包头东河 刘建忠 10月13日 9:27:47
467 CHN 2008-05-020807 包头东河 刘建忠 10月13日 9:05:50
661 CHN 2008-05-020808 雨点 包头东河 刘建忠 10月13日 9:22:45
1073 CHN 2008-05-020850 包头东河 刘建忠 10月13日 9:49:57
531 CHN 2008-05-020852 雨点 包头东河 刘建忠 10月13日 9:11:24
716 CHN 2008-05-073017 包头东河 刘建忠 10月13日 9:27:09
1133 CHN 2008-32-726478 包头东河 刘全义 10月13日 9:53:57
347 CHN 2008-32-724614 包头东河 刘氏兄弟(长城) 10月13日 8:53:16
126 CHN 2008-32-724657 包头东河 刘氏兄弟(长城) 10月13日 8:31:25
193 CHN 2008-32-724665 雨点 包头东河 刘氏兄弟(长城) 10月13日 8:38:02
626 CHN 2008-32-724672 包头东河 刘氏兄弟(长城) 10月13日 9:20:27
668 CHN 2008-32-724674 雨白条 包头东河 刘氏兄弟(长城) 10月13日 9:23:12
1335 CHN 2008-32-724694 雨点 包头东河 刘氏兄弟(长城) 10月13日 10:07:19
1019 CHN 2008-05-023933 包头东河 刘勇 10月13日 9:46:40
1141 CHN 2008-05-023934 包头东河 刘勇 10月13日 9:54:24
1349 CHN 2008-05-028303 雨点 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 10:08:08
41 CHN 2008-05-071315 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 8:21:33
1142 CHN 2008-05-071316 灰白条 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 9:54:28
1059 CHN 2008-05-075195 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 9:49:03
932 CHN 2008-05-083289 灰白条 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 9:40:54
190 CHN 2008-05-083295 雨点 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 8:37:47
1078 CHN 2008-32-725348 雨白条 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 9:50:14
983 CHN 2008-32-726018 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 9:43:59
24 CHN 2008-32-726031 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 8:19:44
229 CHN 2008-32-726032 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 8:41:28
935 CHN 2008-32-726042 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 9:41:08
65 CHN 2008-32-726046 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 8:24:38
1144 CHN 2008-32-726047 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 9:54:33
83 CHN 2008-32-726049 灰白条 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 8:26:26
162 CHN 2008-32-726065 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 8:35:04
82 CHN 2008-32-726072 雨白条 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 8:26:25
731 CHN 2008-32-726073 雨白条 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 9:28:04
1449 CHN 2008-32-726074 雨白条 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 10:14:13
1524 CHN 2008-32-726075 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 10:19:14
783 CHN 2008-32-726076 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 9:31:13
598 CHN 2008-32-726079 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 9:18:38
1527 CHN 2008-32-726187 红楞 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 10:19:23
552 CHN 2008-32-726190 雨点 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 9:15:28
389 CHN 2008-32-726196 红楞 包头东河 铝厂兄弟鸽舍 10月13日 8:57:36
1469 CHN 2008-05-015829 包头东河 满洲里姬广珠 10月13日 10:15:25
556 CHN 2008-05-015900 灰白条 包头东河 满洲里李福元 10月13日 9:15:59
528 CHN 2008-32-721061 灰白条 包头东河 米建刚 10月13日 9:11:09
160 CHN 2008-05-079710 包头东河 仁昱赛鸽公棚 10月13日 8:34:53
352 CHN 2008-05-079713 包头东河 仁昱赛鸽公棚 10月13日 8:53:42
739 CHN 2008-05-079714 灰白条 包头东河 仁昱赛鸽公棚 10月13日 9:28:34
701 CHN 2008-05-079717 包头东河 仁昱赛鸽公棚 10月13日 9:26:18
1094 CHN 2008-05-079726 雨点 包头东河 仁昱赛鸽公棚 10月13日 9:51:12
785 CHN 2008-05-228662 包头东河 仁昱赛鸽公棚 10月13日 9:31:20
981 CHN 2008-05-228685 雨白条 包头东河 仁昱赛鸽公棚 10月13日 9:43:56
1542 CHN 2008-05-228692 包头东河 仁昱赛鸽公棚 10月13日 10:20:11
1516 CHN 2008-05-079320 包头东河 宋杰 10月13日 10:18:43
1488 CHN 2008-32-732517 雨白条 包头东河 宋杰 10月13日 10:17:01
429 CHN 2008-05-231307 红(绛) 包头东河 孙建成 10月13日 9:02:07
1212 CHN 2008-奥运-46045 雨点 包头东河 孙建成 10月13日 9:59:16
1444 CHN 2008-奥运-46046 雨点 包头东河 孙建成 10月13日 10:13:59
590 CHN 2008-02-440430 雨点 包头东河 天津哈斯邓忍熙 10月13日 9:18:07
144 CHN 2008-02-440432 雨点 包头东河 天津哈斯邓忍熙 10月13日 8:33:19
630 CHN 2008-02-534842 包头东河 天津哈斯邓忍熙 10月13日 9:20:38
31 CHN 2008-05-016881 雨点 包头东河 王荣 10月13日 8:20:30
1306 CHN 2008-05-016890 包头东河 王荣 10月13日 10:05:20
1433 CHN 2008-05-016894 包头东河 王荣 10月13日 10:13:20
1640 CHN 2008-05-076892 灰白条 包头东河 旺旺鸽舍 10月13日 10:26:01
675 CHN 2008-05-016324 雨点 包头东河 闫志刚 10月13日 9:24:35
1071 CHN 2008-05-044178 雨点 包头东河 尹东鸽舍 10月13日 9:49:48
584 CHN 2008-05-112815 包头东河 尹东鸽舍 10月13日 9:17:42
1346 CHN 2008-05-112889 麒麟花 包头东河 尹东鸽舍 10月13日 10:07:58
494 CHN 2008-02-031907 灰白条 包头东河 勇冠鸽舍 10月13日 9:08:14
974 CHN 2008-32-725853 包头东河 勇冠鸽舍 10月13日 9:43:28
10 CHN 2008-05-022000 雨点 包头东河 羽箭鸽舍 10月13日 8:18:15
1422 CHN 2008-05-078773 包头东河 羽箭鸽舍 10月13日 10:12:38
197 CHN 2008-05-024606 包头东河 张进春 10月13日 8:38:24
568 CHN 2008-05-024621 雨点 包头东河 张进春 10月13日 9:16:45
1191 CHN 2008-05-024640 包头东河 张进春 10月13日 9:57:55
386 CHN 2008-奥运-46643 雨白条 包头东河 张连生 10月13日 8:57:05
1206 CHN 2008-奥运-48153 包头东河 张连生 10月13日 9:58:48
582 CHN 2008-奥运-48155 雨点 包头东河 张连生 10月13日 9:17:36
896 CHN 2008-奥运-48156 雨点 包头东河 张连生 10月13日 9:38:14
764 CHN 2008-05-021153 包头东河 张志义 10月13日 9:30:00
1315 CHN 2008-05-021157 雨白条 包头东河 张志义 10月13日 10:05:57
1389 CHN 2008-05-021160 包头东河 张志义 10月13日 10:10:39
1393 CHN 2008-05-021166 灰白条 包头东河 张志义 10月13日 10:10:49
1347 CHN 2008-05-021167 雨点 包头东河 张志义 10月13日 10:08:00
1095 CHN 2008-05-081605 包头东河 张志义 10月13日 9:51:17
1210 CHN 2008-05-016602 包头东河 赵小虎 10月13日 9:59:09
909 CHN 2008-05-016605 雨点 包头东河 赵小虎 10月13日 9:39:35
500 CHN 2008-05-016606 灰白条 包头东河 赵小虎 10月13日 9:08:49
1010 CHN 2008-05-016609 雨点 包头东河 赵小虎 10月13日 9:46:08
1297 CHN 2008-05-016613 雨点 包头东河 赵小虎 10月13日 10:04:47
1369 CHN 2008-05-016615 雨点 包头东河 赵小虎 10月13日 10:09:11
595 CHN 2008-05-016619 雨点 包头东河 赵小虎 10月13日 9:18:27
1385 CHN 2008-05-029477 雨点 包头东河 赵智 10月13日 10:10:20
108 CHN 2008-05-105968 包头固阳 固阳永龙鸽舍 10月13日 8:29:07
29 CHN 2008-05-105970 包头固阳 固阳永龙鸽舍 10月13日 8:20:14
964 CHN 2008-05-219417 包头固阳 固阳永龙鸽舍 10月13日 9:42:52
412 CHN 2008-05-234310 包头固阳 固阳永龙鸽舍 10月13日 8:59:57
133 CHN 2008-05-105671 雨点 包头固阳 史瑞芳 10月13日 8:32:08
1584 CHN 2008-05-018002 包头固阳 赵学礼 10月13日 10:22:34
885 CHN 2008-05-018003 包头固阳 赵学礼 10月13日 9:37:30
136 CHN 2008-05-018015 包头固阳 赵学礼 10月13日 8:32:25
928 CHN 2008-05-018051 包头固阳 赵学礼 10月13日 9:40:42
1505 CHN 2008-05-018502 包头固阳 赵学礼 10月13日 10:17:57
773 CHN 2008-05-018503 包头固阳 赵学礼 10月13日 9:30:37
1274 CHN 2008-05-018542 雨点 包头固阳 赵学礼 10月13日 10:03:03
511 CHN 2008-05-018556 包头固阳 赵学礼 10月13日 9:09:44
793 CHN 2008-05-018559 红(绛) 包头固阳 赵学礼 10月13日 9:31:52
686 CHN 2008-32-739667 包头九原 包头北狼 10月13日 9:25:15
1246 CHN 2008-05-052561 雨点 包头九原 昌盛鸽舍 10月13日 10:01:31
1147 CHN 2008-05-052562 雨点 包头九原 昌盛鸽舍 10月13日 9:54:46
73 CHN 2008-05-052563 石板 包头九原 昌盛鸽舍 10月13日 8:25:24
282 CHN 2008-05-052580 雨点 包头九原 昌盛鸽舍 10月13日 8:46:48
40 CHN 2008-05-052645 灰白条 包头九原 昌盛鸽舍 10月13日 8:21:29
795 CHN 2008-奥运-54446 红楞 包头九原 昌盛鸽舍 10月13日 9:32:00
842 CHN 2008-奥运-54447 红楞 包头九原 昌盛鸽舍 10月13日 9:34:47
13 CHN 2008-05-042481 雨点 包头九原 段永强 10月13日 8:18:39
56 CHN 2008-05-044041 灰白条 包头九原 尔多鸽舍 10月13日 8:23:21
1639 CHN 2008-05-044455 包头九原 高明 10月13日 10:25:57
111 CHN 2008-05-043432 包头九原 何永亮 10月13日 8:29:31
465 CHN 2008-05-043433 雨点 包头九原 何永亮 10月13日 9:05:37
9 CHN 2008-05-042242 包头九原 晶星 10月13日 8:18:13
1241 CHN 2008-05-042244 雨白条 包头九原 晶星 10月13日 10:01:11
1054 CHN 2008-05-042245 红(绛) 包头九原 晶星 10月13日 9:48:42
995 CHN 2008-05-042246 红(绛) 包头九原 晶星 10月13日 9:44:48
1482 CHN 2008-05-042269 包头九原 晶星 10月13日 10:16:40
354 CHN 2008-05-044302 包头九原 李峰 10月13日 8:53:56
450 CHN 2008-05-044318 雨点 包头九原 李峰 10月13日 9:04:13
37 CHN 2008-05-051677 雨点 包头九原 李幼梓 10月13日 8:21:08
425 CHN 2008-05-051689 包头九原 李幼梓 10月13日 9:01:42
992 CHN 2008-05-051704 包头九原 李幼梓 10月13日 9:44:37
444 CHN 2008-05-051765 雨点 包头九原 李幼梓 10月13日 9:03:41
1228 CHN 2008-05-051767 包头九原 李幼梓 10月13日 10:00:15
762 CHN 2008-05-051778 包头九原 李幼梓 10月13日 9:29:52
1610 CHN 2008-05-051784 灰白条 包头九原 李幼梓 10月13日 10:24:11
644 CHN 2008-05-051789 红楞 包头九原 李幼梓 10月13日 9:21:35
1553 CHN 2008-05-051792 灰白条 包头九原 李幼梓 10月13日 10:20:44
377 CHN 2008-05-051807 包头九原 李幼梓 10月13日 8:56:07
597 CHN 2008-05-051838 包头九原 李幼梓 10月13日 9:18:37
585 CHN 2008-05-051839 灰白条 包头九原 李幼梓 10月13日 9:17:48
862 CHN 2008-26-005551 雨白条 包头九原 李幼梓 10月13日 9:36:08
391 CHN 2008-奥运-26228 包头九原 李幼梓 10月13日 8:57:45
574 CHN 2008-奥运-26236 灰白条 包头九原 李幼梓 10月13日 9:17:06
1537 CHN 2008-05-028688 包头九原 李幼梓(志仁) 10月13日 10:19:55
1374 CHN 2008-05-028689 灰白条 包头九原 李幼梓(志仁) 10月13日 10:09:37
1595 CHN 2008-05-028692 雨点 包头九原 李幼梓(志仁) 10月13日 10:23:16
904 CHN 2008-05-051793 包头九原 李幼梓(志仁) 10月13日 9:39:03
319 CHN 2008-05-051819 雨点 包头九原 李幼梓(志仁) 10月13日 8:50:23
1572 CHN 2008-05-051820 雨点 包头九原 李幼梓(志仁) 10月13日 10:21:52
951 CHN 2008-05-051822 包头九原 李幼梓(志仁) 10月13日 9:42:12
1478 CHN 2008-05-051824 雨点 包头九原 李幼梓(志仁) 10月13日 10:16:27
1090 CHN 2008-奥运-26223 包头九原 李幼梓(志仁) 10月13日 9:50:58
937 CHN 2008-05-041403 灰白条 包头九原 刘二 10月13日 9:41:17
118 CHN 2008-05-041404 包头九原 刘二 10月13日 8:30:34
86 CHN 2008-05-041432 包头九原 刘国志 10月13日 8:26:49
524 CHN 2008-05-043363 包头九原 刘国志 10月13日 9:10:49
610 CHN 2008-05-043368 雨点 包头九原 刘国志 10月13日 9:19:31
1262 CHN 2008-05-043380 包头九原 刘国志 10月13日 10:02:25
1348 CHN 2008-05-050430 灰白条 包头九原 刘威厚 10月13日 10:08:01
1427 CHN 2008-05-269367 包头九原 刘威厚 10月13日 10:12:54
1245 CHN 2008-05-269368 灰白条 包头九原 刘威厚 10月13日 10:01:26
542 CHN 2008-05-022004 包头九原 绿苑鸽舍 10月13日 9:14:18
973 CHN 2008-05-022005 雨点 包头九原 绿苑鸽舍 10月13日 9:43:27
562 CHN 2008-05-040136 包头九原 绿苑鸽舍 10月13日 9:16:25
47 CHN 2008-05-041282 雨点 包头九原 绿苑鸽舍 10月13日 8:22:15
1099 CHN 2008-05-043244 包头九原 绿苑鸽舍 10月13日 9:51:33
818 CHN 2008-05-044218 包头九原 绿苑鸽舍 10月13日 9:33:13
756 CHN 2008-05-044222 雨点 包头九原 绿苑鸽舍 10月13日 9:29:32
1538 CHN 2008-05-109919 包头九原 儒林鸽业 10月13日 10:19:56
554 CHN 2008-05-109924 灰白条 包头九原 儒林鸽业 10月13日 9:15:49
1024 CHN 2008-05-109927 灰白条 包头九原 儒林鸽业 10月13日 9:47:01
1129 CHN 2008-05-109930 包头九原 儒林鸽业 10月13日 9:53:43
225 CHN 2008-05-109947 包头九原 儒林鸽业 10月13日 8:41:07
1550 CHN 2008-05-109953 包头九原 儒林鸽业 10月13日 10:20:37
1202 CHN 2008-05-109967 灰白条 包头九原 儒林鸽业 10月13日 9:58:32
1250 CHN 2008-05-109978 包头九原 儒林鸽业 10月13日 10:01:44
1443 CHN 2008-05-078007 包头九原 神箭鸽舍 10月13日 10:13:55
522 CHN 2008-05-078016 红楞 包头九原 神箭鸽舍 10月13日 9:10:38
1232 CHN 2008-05-078021 灰白条 包头九原 神箭鸽舍 10月13日 10:00:28
1504 CHN 2008-05-078023 包头九原 神箭鸽舍 10月13日 10:17:51
134 CHN 2008-05-078024 灰白条 包头九原 神箭鸽舍 10月13日 8:32:11
953 CHN 2008-05-078068 包头九原 神箭鸽舍 10月13日 9:42:18
1404 CHN 2008-05-040226 雨点 包头九原 史武 10月13日 10:11:25
1475 CHN 2008-05-043884 灰白条 包头九原 双旭鸽舍 10月13日 10:16:14
1613 CHN 2008-05-043885 雨点 包头九原 双旭鸽舍 10月13日 10:24:19
1344 CHN 2008-05-038124 灰白条 包头九原 王秉文 10月13日 10:07:51
1002 CHN 2008-05-038132 雨点 包头九原 王秉文 10月13日 9:45:18
573 CHN 2008-05-044382 雨点 包头九原 王秉文 10月13日 9:17:05
178 CHN 2008-05-044394 雨点 包头九原 王秉文 10月13日 8:36:36
1259 CHN 2008-05-044395 雨白条 包头九原 王秉文 10月13日 10:02:13
1277 CHN 2008-05-044397 雨点 包头九原 王秉文 10月13日 10:03:13
1042 CHN 2008-05-044399 雨白条 包头九原 王秉文 10月13日 9:48:00
1441 CHN 2008-05-112882 雨点 包头九原 王秉文 10月13日 10:13:48
1131 CHN 2008-05-112883 包头九原 王秉文 10月13日 9:53:49
395 CHN 2008-05-112890 雨点 包头九原 王秉文 10月13日 8:58:16
1514 CHN 2008-05-025280 灰白条 包头九原 王利星 10月13日 10:18:35
53 CHN 2008-05-041225 包头九原 王真龙 10月13日 8:22:54
88 CHN 2008-05-041240 包头九原 王真龙 10月13日 8:27:00
1236 CHN 2008-05-040017 雨点 包头九原 稳夺鸽舍 10月13日 10:00:52
680 CHN 2008-05-095549 包头九原 稳夺鸽舍 10月13日 9:24:56
165 CHN 2008-05-219857 雨白条 包头九原 稳夺鸽舍 10月13日 8:35:19
1320 CHN 2008-05-219860 包头九原 稳夺鸽舍 10月13日 10:06:22
918 CHN 2008-05-058452 包头九原 新月鸽舍 10月13日 9:40:06
560 CHN 2008-05-058455 包头九原 新月鸽舍 10月13日 9:16:17
234 CHN 2008-05-058458 灰白条 包头九原 新月鸽舍 10月13日 8:42:05
34 CHN 2008-05-044814 雨白条 包头九原 许占元 10月13日 8:20:48
155 CHN 2008-05-044824 雨点 包头九原 许占元 10月13日 8:34:24
1370 CHN 2008-05-044825 雨白条 包头九原 许占元 10月13日 10:09:14
741 CHN 2008-05-044826 雨白条 包头九原 许占元 10月13日 9:28:43
1496 CHN 2008-05-044827 红(绛) 包头九原 许占元 10月13日 10:17:28
397 CHN 2008-05-044839 雨点 包头九原 许占元 10月13日 8:58:28
1199 CHN 2008-05-044841 包头九原 许占元 10月13日 9:58:23
666 CHN 2008-05-044846 雨点 包头九原 许占元 10月13日 9:23:06
130 CHN 2008-05-044848 包头九原 许占元 10月13日 8:31:48
1498 CHN 2008-05-044850 包头九原 许占元 10月13日 10:17:35
124 CHN 2008-05-044852 雨点 包头九原 许占元 10月13日 8:31:13
1405 CHN 2008-05-044861 雨点 包头九原 许占元(保林) 10月13日 10:11:26
543 CHN 2008-05-042104 红楞 包头九原 永昊鸽业 10月13日 9:14:28
381 CHN 2008-05-042172 灰白条 包头九原 永昊鸽业 10月13日 8:56:41
153 CHN 2008-05-042176 雨点 包头九原 永昊鸽业 10月13日 8:34:11
1481 CHN 2008-05-042179 雨点 包头九原 永昊鸽业 10月13日 10:16:36
580 CHN 2008-05-042180 雨点 包头九原 永昊鸽业 10月13日 9:17:28
706 CHN 2008-05-042195 包头九原 永昊鸽业 10月13日 9:26:32
230 CHN 2008-05-042198 雨点 包头九原 永昊鸽业 10月13日 8:41:41
373 CHN 2008-01-102852 包头九原 永乐鸽苑 10月13日 8:55:48
1158 CHN 2008-05-040305 包头九原 永乐鸽苑 10月13日 9:55:33
123 CHN 2008-05-040316 雨点 包头九原 永乐鸽苑 10月13日 8:31:02
1098 CHN 2008-05-040325 包头九原 永乐鸽苑 10月13日 9:51:30
242 CHN 2008-05-040396 包头九原 永乐鸽苑 10月13日 8:42:48
506 CHN 2008-05-042601 雨点 包头九原 永乐鸽苑 10月13日 9:09:21
1026 CHN 2008-05-042618 包头九原 永乐鸽苑 10月13日 9:47:07
766 CHN 2008-05-050628 包头九原 永乐鸽苑 10月13日 9:30:12
670 CHN 2008-05-050630 包头九原 永乐鸽苑 10月13日 9:23:20
1139 CHN 2008-05-205694 包头九原 永乐鸽苑 10月13日 9:54:17
934 CHN 2008-05-041261 包头九原 张国军 10月13日 9:41:07
36 CHN 2008-05-041262 包头九原 张国军 10月13日 8:21:00
984 CHN 2008-05-041280 红(绛) 包头九原 张国军 10月13日 9:44:05
99 CHN 2008-05-020003 红(绛) 包头九原 张林 10月13日 8:28:02
1004 CHN 2008-05-020008 包头九原 张林 10月13日 9:45:25
14 CHN 2008-05-020009 灰白条 包头九原 张林 10月13日 8:18:46
66 CHN 2008-05-020010 灰白条 包头九原 张林 10月13日 8:24:44
42 CHN 2008-05-020011 雨点 包头九原 张林 10月13日 8:21:41
112 CHN 2008-05-020036 雨点 包头九原 张林 10月13日 8:29:43
1617 CHN 2008-01-447821 雨点 包头九原 张晓军 10月13日 10:24:35
68 CHN 2008-01-447826 雨点 包头九原 张晓军 10月13日 8:24:54
368 CHN 2008-01-447828 红楞 包头九原 张晓军 10月13日 8:55:18
1452 CHN 2008-05-040067 包头九原 张晓军 10月13日 10:14:23
57 CHN 2008-05-040071 灰白条 包头九原 张晓军 10月13日 8:23:26
476 CHN 2008-奥运-26180 雨白条 包头九原 张晓军 10月13日 9:06:40
261 CHN 2008-05-219010 包头昆区 白志刚 10月13日 8:44:56
834 CHN 2008-05-219012 雨点 包头昆区 白志刚 10月13日 9:34:19
1128 CHN 2008-05-219018 包头昆区 白志刚 10月13日 9:53:41
299 CHN 2008-05-219024 包头昆区 白志刚 10月13日 8:48:17
1319 CHN 2008-05-219055 灰白条 包头昆区 白志刚 10月13日 10:06:14
901 CHN 2008-05-060955 包头昆区 包卫星 10月13日 9:38:49
292 CHN 2008-05-045340 红(绛) 包头昆区 杜向禹 10月13日 8:47:39
1214 CHN 2008-05-045342 雨点 包头昆区 杜向禹 10月13日 9:59:26
989 CHN 2008-05-045343 雨点 包头昆区 杜向禹 10月13日 9:44:25
868 CHN 2008-05-045346 包头昆区 杜向禹 10月13日 9:36:29
7 CHN 2008-05-045353 雨点 包头昆区 杜向禹 10月13日 8:18:00
158 CHN 2008-05-045358 包头昆区 杜向禹 10月13日 8:34:42
1192 CHN 2008-05-139078 包头昆区 杜向禹 10月13日 9:57:59
781 CHN 2008-05-139080 包头昆区 杜向禹 10月13日 9:31:06
63 CHN 2008-05-041889 雨点 包头昆区 高宏 10月13日 8:24:26
464 CHN 2008-05-099234 红楞 包头昆区 高宏 10月13日 9:05:30
1515 CHN 200805-216618 麒麟花 包头昆区 高宏 10月13日 10:18:40
1392 CHN 2008-05-219920 雨点 包头昆区 高宏 10月13日 10:10:48
185 CHN 2008-05-219961 包头昆区 高宏 10月13日 8:37:19
1177 CHN 2008-05-219966 包头昆区 高宏 10月13日 9:57:01
1035 CHN 2008-05-139836 包头昆区 高荣 10月13日 9:47:38
288 CHN 2008-05-139849 雨点 包头昆区 高荣 10月13日 8:47:19
1594 CHN 2008-05-139850 雨点 包头昆区 高荣 10月13日 10:23:15
100 CHN 2008-05-139859 包头昆区 高荣 10月13日 8:28:07
654 CHN 2008-05-201914 红(绛) 包头昆区 高荣 10月13日 9:22:14
290 CHN 2008-05-201921 雨点 包头昆区 高荣 10月13日 8:47:29
1459 CHN 2008-05-201923 包头昆区 高荣 10月13日 10:14:46
452 CHN 2008-05-045009 雨点 包头昆区 高忠荣 10月13日 9:04:28
575 CHN 2008-05-045012 包头昆区 高忠荣 10月13日 9:17:08
