| 1 | 015760 | 段欣 | 200801845263 | 雌 | 砂 | 雨点 | 304.191 | 2008-10-12 11:25:41 | 1347.8685 | |
| 2 | 006127 | 杨玉 | 200801380700 | 雄 | 砂 | 斑点 | 319.736 | 2008-10-12 11:39:15 | 1336.4096 | |
| 3 | 015760 | 段欣 | 200801845264 | 雄 | 砂 | 降 | 304.191 | 2008-10-12 11:28:44 | 1329.8956 | |
| 4 | 006853 | 项磊 | 200701394459 | 雌 | 砂 | 灰 | 307.605 | 2008-10-12 11:33:33 | 1317.0841 | |
| 5 | 025162 | 孙庆永 | 200801109285 | 雌 | 黄 | 雨点 | 306.973 | 2008-10-12 11:33:18 | 1315.7865 | |
| 6 | 007695 | 李东山 | 200801701131 | 雌 | 砂 | 雨点 | 307.21 | 2008-10-12 11:33:33 | 1315.3935 | |
| 7 | 11047 | 安焱 | 08-01-230670 | 雌 雨点 黄 | 316.464 | 2008-10-12 11:40:41 | 1314.8564 | |||
| 8 | 005790 | 陶迎 | 2.00801E+11 | 雄 | 砂 | 雨点 | 302.298 | 2008-10-12 11:29:58 | 1314.5277 | |
| 9 | 016759 | 曹林 | 200801106910 | 胸 | 灰 | 砂 | 302.043 | 2008-10-12 11:29:47 | 1314.4706 | |
| 10 | 005512 | 刘宝华 | 200801711474 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 307.496 | 2008-10-12 11:34:05 | 1313.6195 | |
| 11 | 007990 | 李伟光 | 200801636243 | 雌 | 砂 | 灰 | 302.907 | 2008-10-12 11:31:08 | 1310.5276 | |
| 12 | 005512 | 刘宝华 | 200801711468 | 雌 | 黄 | 降 | 307.496 | 2008-10-12 11:34:46 | 1309.7923 | |
| 13 | 11047 | 安焱 | 08-01-225528 | 雌 | 灰 | 砂 | 316.464 | 2008-10-12 11:41:38 | 1309.687 | |
| 14 | 015760 | 段欣 | 2.00802E+11 | 雌 | 砂 | 灰 | 304.191 | 2008-10-12 11:32:45 | 1306.9431 | |
| 15 | 006127 | 杨玉 | 200801380691 | 雄 | 砂 | 斑点 | 319.736 | 2008-10-12 11:44:48 | 1306.1111 | |
| 16 | 003950 | 王有立 | 2.00801E+11 | 雌 | 砂 | 白花 | 307.089 | 2008-10-12 11:35:12 | 1305.6505 | |
| 17 | 20433 | 张金帅 | 08-01-360154 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.362 | 2008-10-12 11:34:45 | 1305.0564 | |
| 18 | 015072 | 邢淼 | 599915705454 | 雌 | 砂 | 灰 | 296.853 | 2008-10-12 11:28:07 | 1301.3206 | |
| 19 | 005661 | 胡立杰 | 200801151766 | 雌 | 砂 | 雨点 | 304.967 | 2008-10-12 11:34:32 | 1300.3159 | |
| 20 | 008037 | 高会来 | 200801305202 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 306.735 | 2008-10-12 11:36:02 | 1299.5429 | |
| 21 | 06990 | 王鑫 | 08-01-700292 | 雌 | 砂 | 雨点 | 304.392 | 2008-10-12 11:34:16 | 1299.3396 | |
| 22 | 016859 | 张楠 | 200801702113 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 296.916 | 2008-10-12 11:28:44 | 1298.0883 | |
| 23 | 006566 | 陈建会 | 200801425784 | 雄 | 黄 | 红/降 | 305.938 | 2008-10-12 11:35:53 | 1296.9893 | |
| 24 | 20433 | 张金帅 | 08-01-360159 | 雌 | 砂 | 雨点 | 306.362 | 2008-10-12 11:36:17 | 1296.5876 | |
| 25 | 015760 | 段欣 | 200801387854 | 雌 | 黄 | 雨点 | 304.191 | 2008-10-12 11:34:57 | 1294.7053 | |
| 26 | 006127 | 杨玉 | 2.00801E+11 | 雌 | 砂 | 斑点 | 319.736 | 2008-10-12 11:47:25 | 1292.296 | |
| 27 | 006976 | 王玉宽 | 200801309004 | 雌 | 砂 | 灰 | 305.663 | 2008-10-12 11:36:54 | 1290.2617 | |
| 28 | 017094 | 王丽民 | 200801096424 | 303.849 | 2008-10-12 11:36:06 | 1286.9504 | ||||
| 29 | 005707 | 刘祥瑞 | 200801387231 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 296.182 | 2008-10-12 11:30:14 | 1286.4446 | |
| 30 | 025162 | 孙庆永 | 200801307958 | 雌 | 黄 | 灰 | 306.973 | 2008-10-12 11:38:47 | 1285.5731 | |
| 31 | 006127 | 杨玉 | 200801428783 | 雌 | 砂 | 灰 | 319.736 | 2008-10-12 11:49:02 | 1283.9102 | |
| 32 | 006976 | 王玉宽 | 200701177353 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 305.663 | 2008-10-12 11:38:16 | 1282.8591 | |
| 33 | 005512 | 刘宝华 | 200801711500 | 雌 | 牛眼 | 花 | 307.496 | 2008-10-12 11:39:44 | 1282.6603 | |
| 34 | 005512 | 刘宝华 | 200801711469 | 雄 | 砂 | 降 | 307.496 | 2008-10-12 11:39:57 | 1281.5003 | |
| 35 | 024639 | 徐建国 | 200801296966 | 雄 | 黄 | 红轮 | 296.901 | 2008-10-12 11:31:45 | 1281.1262 | |
| 36 | 005512 | 刘宝华 | 2.00802E+11 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 307.496 | 2008-10-12 11:40:11 | 1280.2571 | |
| 37 | 7858 | 李善忠 | 2008013567 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 239.317 | 2008-10-12 11:39:19 | 1279.124 | |
| 38 | 006951 | 曹向东 | 200801315984 | 雌 | 黄 | 灰 | 306.785 | 2008-10-12 11:40:04 | 1277.9147 | |
| 39 | 006853 | 项磊 | 200701394441 | 雌 | 灰 | 砂 | 307.605 | 2008-10-12 11:40:45 | 1277.6947 | |
| 40 | 007495 | 杜金午 | 200801317719 | 雄 | 砂 | 雨点 | 307.535 | 2008-10-12 11:40:43 | 1277.5815 | |
| 41 | 03851 | 尚学森 | 08-01-141396 | 雌 灰白条 砂 | 308.975 | 2008-10-12 11:41:51 | 1277.5481 | |||
| 42 | 005868 | 赵广元 | 200801398108 | 雄 | 黄 | 灰 | 308.684 | 2008-10-12 11:41:47 | 1276.6985 | |
| 43 | 006511 | 张训泽 | 200701049914 | 雄 | 砂 | 灰 | 305.832 | 2008-10-12 11:39:37 | 1276.337 | |
| 44 | 006485 | 吴重亮 | 200801570621 | 雌 | 砂 | 灰 | 305.92 | 2008-10-12 11:39:52 | 1275.3768 | |
| 45 | 005626 | 李贵文 | 200801541958 | 雌 | 黄 | 灰 | 309.558 | 2008-10-12 11:42:55 | 1274.3398 | |
| 46 | 007495 | 杜金午 | 200801702396 | 雄 | 黄 | 灰 | 307.535 | 2008-10-12 11:41:25 | 1273.877 | |
| 47 | 02843 | 高洪雷 | 08-01-073901 | 雄 灰 黄 | 313.177 | 2008-10-12 11:45:58 | 1273.2495 | |||
| 48 | 02843 | 高洪雷 | 08-01-073935 | 雌 灰 黄 | 313.177 | 2008-10-12 11:46:04 | 1272.7322 | |||
| 49 | 11047 | 安焱 | 08-01-225527 | 雌 | 砂 | 灰 | 316.464 | 2008-10-12 11:48:39 | 1272.7288 | |
| 50 | 005512 | 刘宝华 | 2.00802E+11 | 雌 | 砂 | 雨点 | 307.496 | 2008-10-12 11:41:40 | 1272.3955 | |
| 51 | 20433 | 张金帅 | 08-01-305082 | 雄 | 砂 | 灰 | 306.362 | 2008-10-12 11:40:59 | 1271.2997 | |
| 52 | 007695 | 李东山 | 200801315450 | 雌 | 黄 | 雨点 | 307.21 | 2008-10-12 11:41:44 | 1270.8639 | |
| 53 | 007481 | 井立成 | 2.00801E+11 | 雌 | 黄 | 灰 | 302.74 | 2008-10-12 11:38:13 | 1270.8581 | |
| 54 | 005707 | 刘祥瑞 | 200801387227 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 296.182 | 2008-10-12 11:33:04 | 1270.802 | |
| 55 | 005868 | 赵广元 | 200801398117 | 雌 | 砂 | 雨点 | 308.684 | 2008-10-12 11:42:55 | 1270.7386 | |
| 56 | 006333 | 张长山 | 200801397915 | 雌 | 黄 | 雨点 | 305.359 | 2008-10-12 11:40:19 | 1270.6539 | |
| 57 | 007414 | 张玉臣 | 200801489525 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.645 | 2008-10-12 11:41:20 | 1270.6302 | |
| 58 | 007695 | 李东山 | 200801001113 | 雄 | 砂 | 雨点 | 307.21 | 2008-10-12 11:41:47 | 1270.601 | |
| 59 | 005642 | 李吉顺 | 200701705471 | 雌 | 砂 | 灰 | 305.046 | 2008-10-12 11:40:05 | 1270.5856 | |
| 60 | 017094 | 王丽民 | 200801096429 | 雌 | 黄 | 灰 | 303.849 | 2008-10-12 11:39:11 | 1270.362 | |
| 61 | 020431 | 李铁军 | 200801820260 | 雄 | 砂 | 斑点 | 307.478 | 2008-10-12 11:42:05 | 1270.1346 | |
| 62 | 007084 | 王少华 | 200801486583 | 雄 | 黄 | 灰 | 305.748 | 2008-10-12 11:40:46 | 1269.8916 | |
| 63 | 006485 | 吴重亮 | 200801388511 | 雄 | 砂 | 灰 | 305.92 | 2008-10-12 11:40:58 | 1269.5548 | |
| 64 | 007084 | 王少华 | 200801319082 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.748 | 2008-10-12 11:40:52 | 1269.3644 | |
| 65 | 005707 | 刘祥瑞 | 200801387226 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 296.182 | 2008-10-12 11:33:25 | 1268.8964 | |
| 66 | 007414 | 张玉臣 | 2.00801E+11 | 雌 | 砂 | 雨点 | 306.645 | 2008-10-12 11:41:54 | 1267.6519 | |
| 67 | 20433 | 张金帅 | 08-01-305099 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.362 | 2008-10-12 11:41:41 | 1267.6176 | |
| 68 | 016835 | 张金雪 | 200801946873 | 雄 | 砂 | 斑点 | 304.008 | 2008-10-12 11:40:01 | 1266.6103 | |
| 69 | 025189 | 时绍帮 | 08-01-072552 | 雌 雨点 砂 | 312.759 | 2008-10-12 11:46:59 | 1266.3164 | |||
| 70 | 006485 | 吴重亮 | 200801388513 | 雌 | 砂 | 雨点 | 305.92 | 2008-10-12 11:41:35 | 1266.3141 | |
| 71 | 007495 | 杜金午 | 200801069022 | 雌 | 黄 | 雨点 | 307.535 | 2008-10-12 11:42:54 | 1266.0978 | |
| 72 | 006891 | 李世有 | 200701166643 | 雄 | 牛眼 | 花雨点 | 307.645 | 2008-10-12 11:43:00 | 1266.0288 | |
| 73 | 006301 | 杜连喜 | 200701174170 | 雄 | 砂 | 雨点 | 305.974 | 2008-10-12 11:41:47 | 1265.4884 | |
| 74 | 006863 | 杨文举 | 200801297990 | 雌 | 黄 | 雨点 | 304.651 | 2008-10-12 11:40:48 | 1265.162 | |
| 75 | 028288 | 高杨 | 200701519400 | 雄 | 砂 | 雨点 | 295.023 | 2008-10-12 11:33:18 | 1264.5647 | |
| 76 | 006853 | 项磊 | 200601305730 | 雄 | 黄 | 灰 | 307.605 | 2008-10-12 11:43:17 | 1264.3917 | |
| 77 | 3757 | 吕连起 | 2.008E+11 | 雌 | 黄 | 灰 | 241.367 | 2008-10-12 11:41:22 | 1264.154 | |
| 78 | 007047 | 钱崇恩 | 2.00802E+11 | 雄 | 砂 | 灰 | 305.926 | 2008-10-12 11:42:02 | 1263.9847 | |
| 79 | 11047 | 安焱 | 07-01-212118 | 雄 | 砂 | 灰 | 316.464 | 2008-10-12 11:50:23 | 1263.9181 | |
| 80 | 11047 | 安焱 | 08-01-230666 | 雌 灰 砂 | 316.464 | 2008-10-12 11:50:24 | 1263.8339 | |||
| 81 | 006566 | 陈建会 | 200801425788 | 雌 | 黄 | 雨点 | 305.938 | 2008-10-12 11:42:07 | 1263.5981 | |
| 82 | 007360 | 马春海 | 200701097651 | 雌 | 黄 | 雨点 | 302.561 | 2008-10-12 11:39:27 | 1263.5665 | |
| 83 | 028108 | 刘景琦 | 200701009883 | 胸 | 黄 | 灰 | 305.721 | 2008-10-12 11:42:02 | 1263.1377 | |
| 84 | 006976 | 王玉宽 | 200701560579 | 雌 | 砂 | 灰 | 305.663 | 2008-10-12 11:42:00 | 1263.0702 | |
| 85 | 029948 | 宋志刚 | 200801763682 | 雄 | 黄 | 灰 | 302.78 | 2008-10-12 11:39:44 | 1262.9884 | |
| 86 | 028176 | 邹凡勇 | 200801705188 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.384 | 2008-10-12 11:42:36 | 1262.9184 | |
| 87 | 025776 | 先锋 | 200801370044 | 雄 | 黄 | 灰 | 290.975 | 2008-10-12 11:30:25 | 1262.8217 | |
| 88 | 007695 | 李东山 | 200701364477 | 雄 | 黄 | 花 | 307.21 | 2008-10-12 11:43:22 | 1262.3346 | |
| 89 | 004492 | 马书清 | 200701288411 | 雌 | 砂 | 灰 | 311.961 | 2008-10-12 11:47:13 | 1261.8914 | |
| 90 | 005642 | 李吉顺 | 200601160394 | 雄 | 黄 | 雨点 | 305.046 | 2008-10-12 11:41:45 | 1261.8242 | |
| 91 | 007360 | 马春海 | 200701544428 | 雌 | 黄 | 雨点 | 302.561 | 2008-10-12 11:39:47 | 1261.8117 | |
| 92 | 006853 | 项磊 | 200801425017 | 雌 | 雨点 | 砂 | 307.605 | 2008-10-12 11:43:48 | 1261.7104 | |
| 93 | 006530 | 穆松益 | 200801898127 | 雌 | 黄 | 红/降 | 309.564 | 2008-10-12 11:45:26 | 1261.2953 | |
| 94 | 007990 | 李伟光 | 200801636202 | 雌 | 砂 | 灰 | 302.907 | 2008-10-12 11:40:20 | 1260.3603 | |
| 95 | 016874 | 刘建东 | 200801109119 | 雄 | 黄 | 灰 | 304.582 | 2008-10-12 11:41:47 | 1259.7329 | |
| 96 | 007522 | 李国兴 | 200801308378 | 雄 | 黄 | 灰 | 302.668 | 2008-10-12 11:40:27 | 1258.7565 | |
| 97 | 20433 | 张金帅 | 08-01-385187 | 雌 | 砂 | 灰 | 306.362 | 2008-10-12 11:43:30 | 1258.1602 | |
| 98 | 006976 | 王玉宽 | 2.00802E+11 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 305.663 | 2008-10-12 11:42:58 | 1258.0433 | |
| 99 | 003757 | 吕连起 | 200801145831 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.125 | 2008-10-12 11:42:36 | 1257.7288 | |
| 100 | 006853 | 项磊 | 200701518769 | 雄 | 牛眼 | 雨白条 | 307.605 | 2008-10-12 11:44:36 | 1257.5838 | |
| 101 | 005868 | 赵广元 | 200801398115 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 308.684 | 2008-10-12 11:45:34 | 1257.0256 | |
| 102 | 015917 | 张福兰 | 200701676282 | 雄 | 黄 | 雨点 | 305.625 | 2008-10-12 11:43:09 | 1256.9402 | |
| 103 | 003739 | 王有德 | 200801004175 | 雄 | 砂 | 雨点 | 308.171 | 2008-10-12 11:45:30 | 1255.279 | |
| 104 | 7858 | 李善忠 | 2.008E+10 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 243.95 | 2008-10-12 11:43:57 | 1254.831 | |
| 105 | 008035 | 杨金川 | 200701176227 | 雄 | 黄 | 雨点 | 305.964 | 2008-10-12 11:43:50 | 1254.8096 | |
| 106 | 028288 | 高杨 | 200701746482 | 雌 | 砂 | 灰 | 295.023 | 2008-10-12 11:35:10 | 1254.527 | |
| 107 | 024639 | 徐建国 | 200801295999 | 雌 | 砂 | 灰 | 296.901 | 2008-10-12 11:36:41 | 1254.4247 | |
| 108 | 028107 | 王风 | 200701169427 | 雌 | 砂 | 斑点 | 304.798 | 2008-10-12 11:42:59 | 1254.4005 | |
| 109 | 006960 | 徐树华 | 200801099962 | 雄 | 黄 | 灰 | 302.907 | 2008-10-12 11:41:29 | 1254.3594 | |
| 110 | 005626 | 李贵文 | 200801380201 | 雌 | 砂 | 雨点 | 309.558 | 2008-10-12 11:46:53 | 1253.8651 | |
| 111 | 20433 | 张金帅 | 08-01-307390 | 雌 | 黄 | 雨点 | 306.362 | 2008-10-12 11:44:24 | 1253.527 | |
| 112 | 016874 | 刘建东 | 2.00701E+11 | 雌 | 黄 | 雨点 | 304.582 | 2008-10-12 11:43:01 | 1253.3362 | |
| 113 | 024643 | 杨金龙 | 200801373832 | 雌 | 砂 | 灰 | 298.21 | 2008-10-12 11:37:59 | 1253.0727 | |
| 114 | 005624 | 高全海 | 200801390485 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.315 | 2008-10-12 11:43:43 | 1252.744 | |
| 115 | 025812 | 刘桐 | 200801070540 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 310.916 | 2008-10-12 11:48:12 | 1252.6833 | |
| 116 | 003739 | 王有德 | 200801401543 | 雌 | 黄 | 雨点 | 308.171 | 2008-10-12 11:46:10 | 1251.8778 | |
| 117 | 025087 | 蒋仁贵 | 200801063335 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 311.766 | 2008-10-12 11:49:07 | 1251.4842 | |
| 118 | 007000 | 王胜华 | 2.00601E+11 | 雌 | 砂 | 雨点 | 304.714 | 2008-10-12 11:43:31 | 1251.3048 | |
| 119 | 01213 | 陈同民 | 07-01-395119 | 雌 雨白条 砂 | 314.446 | 2008-10-12 11:51:20 | 1251.1117 | |||
| 120 | 015917 | 张福兰 | 200601189820 | 雄 | 黄 | 雨点 | 305.625 | 2008-10-12 11:44:21 | 1250.7673 | |
| 121 | 011102 | 郭丽凤 | 200801150222 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 305.31 | 2008-10-12 11:44:06 | 1250.7567 | |
| 122 | 005512 | 刘宝华 | 200801711483 | 雄 | 黄 | 灰 | 307.496 | 2008-10-12 11:45:54 | 1250.4921 | |
| 123 | 011102 | 郭丽凤 | 200801150224 | 雄 | 砂 | 雨点 | 305.31 | 2008-10-12 11:44:10 | 1250.4152 | |
| 124 | 003376 | 张学军 | 200801058549 | 雌 | 砂 | 灰 | 305.691 | 2008-10-12 11:44:29 | 1250.3569 | |
| 125 | 006853 | 项磊 | 200801401967 | 雄 | 砂 | 灰 | 307.605 | 2008-10-12 11:46:03 | 1250.1727 | |
| 126 | 006948 | 潘先同 | 200801313098 | 雌 | 黄 | 灰 | 305.045 | 2008-10-12 11:44:08 | 1249.5033 | |
| 127 | 006566 | 陈建会 | 200801425787 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 305.938 | 2008-10-12 11:44:51 | 1249.4922 | |
| 128 | 003387 | 高立宝 | 200801139814 | 雄 | 黄 | 灰 | 309.412 | 2008-10-12 11:47:44 | 1248.9737 | |
| 129 | 006891 | 李世有 | 200701277261 | 雄 | 砂 | 雨点 | 307.645 | 2008-10-12 11:46:20 | 1248.8988 | |
| 130 | 026787 | 张文通 | 200801417117 | 雌 | 砂 | 灰 | 298.319 | 2008-10-12 11:38:52 | 1248.8916 | |
| 131 | 007495 | 杜金午 | 200801711423 | 雌 | 黄 | 红/降 | 307.535 | 2008-10-12 11:46:16 | 1248.7892 | |
| 132 | 007495 | 杜金午 | 200701386926 | 雌 | 黄 | 灰 | 307.535 | 2008-10-12 11:46:18 | 1248.6202 | |
| 133 | 005512 | 刘宝华 | 200801711448 | 雄 | 砂 | 红轮 | 307.496 | 2008-10-12 11:46:21 | 1248.2078 | |
| 134 | 007495 | 杜金午 | 200801317718 | 雌 | 砂 | 雨点 | 307.535 | 2008-10-12 11:46:27 | 1247.8602 | |
| 135 | 025776 | 先锋 | 200801250941 | 雌 | 砂 | 灰 | 290.975 | 2008-10-12 11:33:12 | 1247.7494 | |
| 136 | 007495 | 杜金午 | 200801099975 | 雌 | 砂 | 灰 | 307.535 | 2008-10-12 11:46:29 | 1247.6915 | |
| 137 | 006485 | 吴重亮 | 200801615249 | 雄 | 砂 | 灰 | 305.92 | 2008-10-12 11:45:13 | 1247.5514 | |
| 138 | 007495 | 杜金午 | 200801306810 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 307.535 | 2008-10-12 11:46:32 | 1247.4384 | |
| 139 | 027981 | 李继明 | 20080145544 | 雌 | 黄 | 雨点 | 305.043 | 2008-10-12 11:44:35 | 1247.1962 | |
| 140 | 007271 | 赵双利 | 200801485332 | 雄 | 砂 | 灰 | 305.504 | 2008-10-12 11:44:59 | 1247.0416 | |
| 141 | 15446 | 王启来 | 08-01-230243 | 雌 灰 黄 | 304.244 | 2008-10-12 11:44:06 | 1246.3907 | |||
| 142 | 006701 | 陈玉斌 | 2.00801E+11 | 雌 | 斑点 | 砂 | 308.275 | 2008-10-12 11:47:23 | 1246.1446 | |
| 143 | 003739 | 王有德 | 200801316137 | 雌 | 黄 | 灰 | 308.171 | 2008-10-12 11:47:20 | 1245.9761 | |
| 144 | 003387 | 高立宝 | 200801598286 | 雌 | 砂 | 灰 | 309.412 | 2008-10-12 11:48:20 | 1245.956 | |
| 145 | 003164 | 胡贵昇 | 200801147397 | 雌 | 黄 | 灰 | 309.457 | 2008-10-12 11:48:37 | 1244.7138 | |
| 146 | 20433 | 张金帅 | 08-01-385136 | 雌 | 黄 | 灰 | 306.362 | 2008-10-12 11:46:13 | 1244.2778 | |
| 147 | 005512 | 刘宝华 | 2.00802E+11 | 雄 | 黄 | 雨点 | 307.496 | 2008-10-12 11:47:09 | 1244.1675 | |
| 148 | 003953 | 施幼为 | 200801400756 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 312.631 | 2008-10-12 11:51:18 | 1244.0549 | |
| 149 | 02843 | 高洪雷 | 08-01-592975 | 雄 灰白条 黄 | 313.177 | 2008-10-12 11:51:49 | 1243.6705 | |||
| 150 | 028740 | 候玉之 | 200801591366 | 雌 | 砂 | 紫 | 312.358 | 2008-10-12 11:51:17 | 1243.0527 | |
| 151 | 015296 | 周明海 | 200801391041 | 雌 | 砂 | 灰 | 309.534 | 2008-10-12 11:49:01 | 1243.025 |
有异议请致电